坂田街道13控制单元坂电路项目
招标概况
项目名称: | 坂田街道13控制单元坂电路项目 | 项目编号: | 44030720190079 |
是否重大项目: | 否 | ||
招标项目名称: | 坂田街道13控制单元坂电路项目 | 招标项目编号: | 44030720190079001 |
工程类型: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | 交易地点: | 深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心 |
公告发布开始时间: | 2019年04月11日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2019年05月01日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2019年04月21日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2019年04月26日17:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 经办人: | 杨永利 |
办公电话: | 18123870469 | ||
招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 经办人: | 江鑫楷、郑铭青、淦聪聪 |
办公电话: | 28703515 |
标段信息1
标段编号: | 44030720190079001001 | ||
标段名称: | 坂田街道13控制单元坂电路项目 | ||
递交投标文件截止时间: | 2019-05-01 18:00 | ||
本次发包工程估价: | 1689.57 万元 | ||
计划总投资: | 2005.22 万元 | ||
本次招标内容: | 施工总承包;工程主要包括:道路工程(含挡土墙、边坡三维网绿化种植)、交通工程、岩土工程(主要采取换填土方、砂石桩复合地基方式进行路基处理)、电力通信及照明工程、给排水工程、燃气工程、绿化工程、海绵城市工程(绿化带内设置生物滞留设施)、水土保持工程等。 | ||
工程地址: | 坂田街道辖区 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 2019-05-01 00:00:00.0 | 计划竣工日期: | 2020-01-01 00:00:00.0 |
拟采用评标方法: | 定性评审法 | 拟采用定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | ||
投标文件递交地点: | 详见招标文件 | ||
拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: | 二级 | 拟派项目经理(或建造师)专业: | 市政公用工程 |
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 投标申请人应具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
其他投标条件: |
投标申请人必须具备安全生产许可证; 投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证; 今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 项目经理(建造师)或项目总监的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |