明珠道改造工程(第三方检测)
中标公示
| 招标项目编号: | 44030820180069001 | ||
| 招标项目名称: | 明珠道改造工程(第三方检测) | ||
| 标段名称: | 明珠道改造工程(第三方检测) | ||
| 项目编号: | 44030820180069 | ||
| 项目名称: | 明珠道改造工程 | ||
| 公示时间: | 2019-07-19 15:50至 2019-07-24 15:50 | ||
| 招标人: | 深圳市盐田区建筑工程事务局 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市太科检测有限公司 | ||
| 中标价: | 108.301020万元 | ||
| 中标工期: | / | ||
| 项目经理: | 无 | ||
| 资格等级: | 无 | ||
| 资格证书: | 无 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市太科检测有限公司 | 5 | 1 |
| C | 深圳市深科工程检测有限公司 | 0 | 0 |
| D | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
| E | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 0 | 0 |
| F | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 1 | 2 |
| G | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 0 | 0 |

