吉华街道华美片区消防给水管网建设工程
中标公示
| 招标项目编号: | 44039420191127005001 | ||
| 招标项目名称: | 吉华街道华美片区消防给水管网建设工程 | ||
| 标段名称: | 吉华街道华美片区消防给水管网建设工程(小型工程) | ||
| 项目编号: | 44039420191127005 | ||
| 项目名称: | 吉华街道华美片区消防给水管网建设工程 | ||
| 公示时间: | 2019-11-29 17:09 至 2019-12-04 17:09 | ||
| 招标人: | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳盐港建设工程有限公司 | ||
| 中标价: | 213.77062万元 | ||
| 中标工期: | 60 | ||
| 项目经理: | |||
| 资格等级: | |||
| 资格证书: | |||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1 大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 | 1 | 2 |
| A1 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| B1 | 中建深业建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市润达成建设工程有限公司 | 1 | 2 |
| C1 | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| D1 | 深圳市汇通建设有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市中嘉建科股份有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市银中源建筑安装有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市骏筑建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳盐港建设工程有限公司 | 2 | 1 |
| K | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司 | 1 | 2 |
| M | 深圳市云安消防装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 广东天龙安工程有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市万城建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 广东鑫基建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| R | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| S | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 0 | 0 |
| T | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| U | 深圳市润博建设有限公司 | 0 | 0 |
| V | 深圳市华懋装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| W | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| X | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| Y | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z | 广东金源建设有限公司 | 0 | 0 |

