启迪协信科技园新办公室装修项目
中标公示
| 招标项目编号: | 2019-440307-50-03-104567001 | ||
| 招标项目名称: | 启迪协信科技园新办公室装修项目 | ||
| 标段名称: | 启迪协信科技园新办公室装修项目(小型工程) | ||
| 项目编号: | 2019-440307-50-03-104567 | ||
| 项目名称: | 启迪协信科技园新办公室装修项目 | ||
| 公示时间: | 2019-11-29 17:12 至 2019-12-04 17:12 | ||
| 招标人: | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市永恒建设工程有限公司 | ||
| 中标价: | 365.147767万元 | ||
| 中标工期: | 120 | ||
| 项目经理: | |||
| 资格等级: | |||
| 资格证书: | |||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1 大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市鸿佳达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| A1 | 深圳市润林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市泰德建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| B1 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C1 | 深圳市超卓工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市红凯通市政工程有限公司 | 0 | 0 |
| D1 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 1 | 2 |
| E | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E1 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F1 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市鑫锠建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G1 | 嘉骏(深圳)工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H1 | 中一信建设有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I1 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市冠昇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| J1 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 华鑫建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| K1 | 广东鑫基建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市粤华建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| L1 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳创昇建设实业有限公司 | 0 | 0 |
| M1 | 深圳市东骏成建设有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| N1 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
| O1 | 深圳市中骏城建设有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市建工建设工程有限公司 | 1 | 2 |
| P1 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q1 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| R | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 3 | 1 |
| R1 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| S | 深圳市润达成建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| S1 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| T | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 0 | 0 |
| T1 | 广东金源建设有限公司 | 0 | 0 |
| U | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| U1 | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
| V | 深圳市振辉建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| V1 | 深圳城乡建投有限公司 | 0 | 0 |
| W | 深圳市骏龙达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| W1 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| X | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | 0 |
| Y | 深圳市金成建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z | 深圳市广兆业建筑工程有限公司 | 0 | 0 |

