深龙投· 东湾5G· AI创新科技中心
中标公示
| 招标项目编号: | 2020-440307-50-03-010649001 | ||
| 招标项目名称: | 深龙投· 东湾5G· AI创新科技中心 | ||
| 标段名称: | 深龙投·东湾5G·AI创新科技中心 | ||
| 项目编号: | 2020-440307-50-03-010649 | ||
| 项目名称: | 深龙投· 东湾5G· AI创新科技中心 | ||
| 公示时间: | 2020-05-22 10:55 至 2020-05-27 10:55 | ||
| 招标人: | 深圳市龙岗区布吉镇投资管理有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | ||
| 中标价: | 1454.700000万元 | ||
| 中标工期: | 120天 | ||
| 项目经理: | 刘靖 | ||
| 资格等级: | 一级 | ||
| 资格证书: | 0050076 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1 大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 3 | 2 |
| G | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 4 | 1 |
| M | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |

