盐田区花园路口景观营造工程
| 招标项目编号: | 2107-440308-04-01-189718001 |
| 招标项目名称: | 盐田区花园路口景观营造工程 |
| 标段名称: | 盐田区花园路口景观营造工程 |
| 项目编号: | 2107-440308-04-01-189718 |
| 公示时间: | 2021-10-22 16:08至2021-10-27 16:08 |
| 招标人: | 深圳市盐田区城市管理和综合执法局 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
| 中标价(万元): | 673.694854万元 |
| 中标工期: | 45天 |
| 项目经理: | |
| 资格等级: | |
| 资格证书编号: | |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标人名称 | 取胜次数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 广东城基生态科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市升源园林生态有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳文科园林股份有限公司 | 1 | 3 |
| E | 深圳园林股份有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳中绿环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市中田生态建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市绿源坊园林花卉有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 2 | 2 |
| O | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市广信建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 1 | 3 |
| R | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 3 | 1 |
| 编号 | 投标人名称 | 投标时间 | 是否入围 |
|---|---|---|---|
| N | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 2021-10-14 14:11:54 | |
| R | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 2021-10-14 16:29:30 |

