坪山区正本清源工程-巩固提升全过程造价咨询
中标公示
| 招标项目编号: | 44038220180025004 |
| 招标项目名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升全过程造价咨询 |
| 标段名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升全过程造价咨询 |
| 项目编号: | 44038220180025 |
| 项目名称: | 坪山区正本清源工程 |
| 公示时间: | 2022-08-18 15:45 至 2022-08-23 15:45 |
| 招标人: | 深圳市坪山区水务局 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) |
| 中标价: | 181.28万元 |
| 中标工期: | 按招标文件要求执行 |
| 项目经理: | 无 |
| 资格等级: | 无 |
| 资格证书: | 无 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 1 | 3 |
| C | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
| D | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| F | 广东华禹工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市昌信工程管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 1 | 3 |
| K | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 2 | 2 |
| N | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 3 | 1 |
| O | 深圳市大成工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| M | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 3 | 2 |
| N | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 4 | 1 |

