大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-城市园林绿化施工组
中标公示
| 招标项目编号: | 44034320190729001001 | ||
| 招标项目名称: | 大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库(施工类) | ||
| 标段名称: | 大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-城市园林绿化施工组 | ||
| 项目编号: | 44034320190729001 | ||
| 项目名称: | [预选母工程默认项目]大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库(施工类) | ||
| 公示时间: | 2019-11-04 17:12至 2019-11-07 17:12 | ||
| 招标人: | 深圳市大鹏新区住房和建设局 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司;深圳市和吉星建设有限公司;深圳市百路达建设工程有限公司;深圳市鹏城建工工程有限公司;深圳市鹏安市政工程有限公司;深圳市标胜建设工程有限公司;深圳市中深装建设集团有限公司;深圳市鹏森环境绿化工程有限公司;深圳市广信园林建设有限公司;深圳市中田生态建设工程有限公司;深圳市东部城建设工程有限公司;深圳市润泽建设工程有限公司;深圳市万年春环境建设有限公司;深圳市绿雅园艺有限公司;深圳市凯业建设工程有限责任公司;深圳市绿景林园林绿化有限公司;深圳市金碧园园林绿化有限公司;江西省城建建设集团有限公司;深圳市水务技术服务有限公司;深圳市新佳景园林有限公司;广东城基生态科技股份有限公司;深圳市金胜景园林有限公司;深圳市腾达花卉有限公司;深圳市君鹏建筑工程有限公司;深圳市新涛建筑工程有限公司;深圳吉艺虎建筑工程有限公司;深圳南海岸生态建设集团有限公司;深圳市粤港建筑工程有限公司;深圳市龙坚建筑工程有限公司;深圳市鑫雅居装饰工程有限公司;深圳市国艺园林建设有限公司;深圳精工建设工程有限公司;深圳市彬绿园林有限公司;深圳市林建园林工程有限公司;深圳市鹏正建筑工程有限公司;深圳中豪业建设有限公司;深圳市深惠园林绿化有限公司;深圳市煌城建筑工程有限公司;深圳园林股份有限公司;深圳市南山园林绿化有限公司 | ||
| 中标价: | 无 | ||
| 中标工期: | / | ||
| 项目经理: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
| 资格等级: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
| 资格证书: | ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;---- | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
第1大轮投票表
第1大轮(第1子轮)入围情况表
入围方式:全部入围
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| A1 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 7 | 1 |
| A2 | 成功建设有限公司 | 0 | 0 |
| A3 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 1 | 55 |
| A4 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 0 | 0 |
| A5 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| A6 | 深圳市三绿园林实业有限公司 | 1 | 55 |
| A7 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| A8 | 深圳市鸿创建设有限公司 | 0 | 0 |
| A9 | 深圳市越升建筑集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市千树园景观绿化工程有限公司 | 0 | 0 |
| B1 | 深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 | 1 | 55 |
| B2 | 深圳市恒程建设有限公司 | 0 | 0 |
| B3 | 广东大唐建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| B4 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 0 | 0 |
| B5 | 深圳中豪业建设有限公司 | 7 | 1 |
| B6 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B7 | 深圳金港建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B8 | 深圳市丰冠建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B9 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市绿都园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| C1 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| C2 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 4 | 28 |
| C3 | 深圳前海人居生态建设有限公司 | 0 | 0 |
| C4 | 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C5 | 深圳市卓宇工程有限公司 | 0 | 0 |
| C6 | 深圳市环诚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C7 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C8 | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| C9 | 深圳市宏悦建设有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中建万泰建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| D1 | 深圳市永泰环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| D2 | 深圳市金胜景园林有限公司 | 7 | 1 |
| D3 | 深圳中茂工程有限公司 | 0 | 0 |
| D4 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 35 |
| D5 | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 1 | 55 |
| D6 | 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 | 3 | 35 |
| D7 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| D8 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| D9 | 深圳市恒德建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市岁浛园林发展有限公司 | 0 | 0 |
| E1 | 深圳市绿景林园林绿化有限公司 | 7 | 1 |
| E2 | 深圳正汇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| E3 | 广州万博建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E4 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
| E5 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| E6 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| E7 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E8 | 深圳市长新建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| E9 | 深圳市广信园林建设有限公司 | 5 | 24 |
| F | 深圳中粤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| F1 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 0 | 0 |
| F2 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F3 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F4 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | 0 | 0 |
| F5 | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| F6 | 深圳市鸿正建设有限公司 | 0 | 0 |
| F7 | 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| F8 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F9 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 0 | 0 |
| G | 广东燊远环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| G1 | 深圳市铁汉生态景观有限公司 | 1 | 55 |
| G2 | 深圳市冠成达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G3 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 0 |
| G4 | 深圳深兄环境有限公司 | 0 | 0 |
| G5 | 深圳诺尔生态环境股份有限公司 | 0 | 0 |
| G6 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 3 | 35 |
| G7 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 |
| G8 | 深圳市楷腾建业有限公司 | 0 | 0 |
| G9 | 广东宏业建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市润泽建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| H1 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 0 | 0 |
| H2 | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
| H3 | 深圳市金田建设有限公司 | 0 | 0 |
| H4 | 深圳市兴远工程有限公司 | 0 | 0 |
| H5 | 深圳市华磊建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| H6 | 深圳市金昆达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| H7 | 深圳市华茂园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| H8 | 深圳北林地景园林生态有限公司 | 2 | 48 |
| H9 | 广东鼎辉建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳华熙环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| I1 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| I2 | 深圳市腾达花卉有限公司 | 7 | 1 |
| I3 | 深圳市东华园林股份有限公司 | 0 | 0 |
| I4 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 3 | 35 |
| I5 | 深圳市金成建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| I6 | 深圳市向阳园林工程有限公司 | 1 | 55 |
| I7 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 0 | 0 |
| I8 | 深圳市晖晟建设有限公司 | 0 | 0 |
| I9 | 深圳市宝骏建设有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市红树林园林绿化工程有限公司 | 0 | 0 |
| J1 | 深圳市金碧园园林绿化有限公司 | 7 | 1 |
| J2 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J3 | 深圳华奕建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| J4 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| J5 | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
| J6 | 深圳市瑞海鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J7 | 广东鑫森建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J8 | 中建河图建设有限公司 | 1 | 55 |
| J9 | 深圳市中田生态建设工程有限公司 | 4 | 28 |
| K | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 3 | 35 |
| K1 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 2 | 48 |
| K2 | 深圳市龙之都集团有限公司 | 0 | 0 |
| K3 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
| K4 | 深圳市四维环境建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| K5 | 深圳市丰和建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| K6 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 3 | 35 |
| K7 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 2 | 48 |
| K8 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 1 | 55 |
| K9 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| L1 | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L2 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 4 | 28 |
| L3 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
| L4 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| L5 | 深圳市深惠园林绿化有限公司 | 7 | 1 |
| L6 | 中建国际建设发展(深圳)有限公司 | 1 | 55 |
| L7 | 深圳市盛世宏基建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L8 | 深圳市冠贤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L9 | 深圳市万萌建科集团有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳星际建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| M1 | 江西省城建建设集团有限公司 | 3 | 35 |
| M2 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| M3 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 2 | 48 |
| M4 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| M5 | 深圳市绿世纪环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| M6 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 1 | 55 |
| M7 | 阜盛建筑工程(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| M8 | 中建深业建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| M9 | 深圳市超卓工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| N1 | 深圳市绿地园林有限公司 | 0 | 0 |
| N2 | 深圳市新涛建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| N3 | 深圳市楷信达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| N4 | 深圳市粤源实业有限公司 | 0 | 0 |
| N5 | 深圳市金德龙建筑工程有限公司 | 1 | 55 |
| N6 | 深圳市华岳建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| N7 | 深圳市日昇生态科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| N8 | 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
| N9 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市耐卓园林科技工程有限公司 | 3 | 35 |
| O1 | 深圳大龙建筑实业管理有限公司 | 0 | 0 |
| O2 | 广东万泰建设有限公司 | 0 | 0 |
| O3 | 深圳市鑫雅居装饰工程有限公司 | 7 | 1 |
| O4 | 深圳市鹏正建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| O5 | 深圳市煌城建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| O6 | 深圳市贤顺建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| O7 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 1 | 55 |
| O8 | 广东承毅电建工程有限公司 | 0 | 0 |
| O9 | 深圳深港建设工程发展有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市绿雅园艺有限公司 | 4 | 28 |
| P1 | 广东诚博建设有限公司 | 0 | 0 |
| P2 | 深圳吉艺虎建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| P3 | 广东中绿园林集团有限公司 | 1 | 55 |
| P4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| P5 | 深圳市中装园林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| P6 | 广东东建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| P7 | 深圳市金群实业发展有限公司 | 3 | 35 |
| P8 | 深圳源鸿建安工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| P9 | 深圳市南泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市臻景生态园林有限公司 | 0 | 0 |
| Q1 | 深圳市嘉泽建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| Q2 | 深圳市东深工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q3 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q4 | 深圳金煌建设工程有限公司 | 1 | 55 |
| Q5 | 深圳园林股份有限公司 | 7 | 1 |
| Q6 | 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 | 2 | 48 |
| Q7 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 6 | 23 |
| Q8 | 深圳市汉京建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q9 | 湖南星大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| R | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| R1 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 5 | 24 |
| R2 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 4 | 28 |
| R3 | 广东宏诚建基建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| R4 | 深圳上川建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| R5 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| R6 | 深圳市安达业建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| R7 | 广东省水利水电建设有限公司 | 0 | 0 |
| R8 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 0 | 0 |
| R9 | 深圳市东部城建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| S | 深圳市和景园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| S1 | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| S2 | 深圳市鹏达辉建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| S3 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| S4 | 深圳市铭业建设有限公司 | 0 | 0 |
| S5 | 深圳市新绿园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| S6 | 深圳市绿九洲园林绿化有限公司 | 0 | 0 |
| S7 | 深圳市建匠工程有限公司 | 0 | 0 |
| S8 | 深圳市鹏安市政工程有限公司 | 7 | 1 |
| S9 | 深圳市金鹏建设有限公司 | 0 | 0 |
| T | 广东坤鑫建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| T1 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| T2 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| T3 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 5 | 24 |
| T4 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| T5 | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 3 | 35 |
| T6 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| T7 | 深圳市和吉星建设有限公司 | 7 | 1 |
| T8 | 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| T9 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 3 | 35 |
| U | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| U1 | 深圳安鸿源建设有限公司 | 0 | 0 |
| U2 | 深圳市佳建建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| U3 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 0 | 0 |
| U4 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| U5 | 深圳市八骏环境景观有限公司 | 1 | 55 |
| U6 | 深圳市德恒佳装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
| U7 | 深圳市百路达建设工程有限公司 | 4 | 28 |
| U8 | 深圳市标胜建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| U9 | 深圳海润建设有限公司 | 0 | 0 |
| V | 深圳源和建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| V1 | 深圳市金鑫华建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| V2 | 深圳金广源建设有限公司 | 0 | 0 |
| V3 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| V4 | 深圳市众基建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| V5 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| V6 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| V7 | 深圳市鹏城建工工程有限公司 | 7 | 1 |
| V8 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 5 | 24 |
| W | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| W1 | 深圳市新佳景园林有限公司 | 7 | 1 |
| W2 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| W3 | 深圳市润达成建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| W4 | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | 0 |
| W5 | 深圳市和润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| W6 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| W7 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | 0 | 0 |
| W8 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| X | 深圳市运道建设有限公司 | 0 | 0 |
| X1 | 深圳市金鹏达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| X2 | 深圳市双润实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| X3 | 深圳精工建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| X4 | 深圳市华星建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| X5 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| X6 | 深圳市广兆业建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| X7 | 深圳市深安企业有限公司 | 0 | 0 |
| X8 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 4 | 28 |
| Y | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 0 | 0 |
| Y1 | 深圳市恒业建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Y2 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 3 | 35 |
| Y3 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| Y4 | 深圳市天建泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| Y5 | 深圳中建鼎泰建设有限公司 | 0 | 0 |
| Y6 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Y7 | 深圳文科园林股份有限公司 | 1 | 55 |
| Y8 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
| Z1 | 深圳市圳煌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z2 | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z3 | 深圳市高科利建筑有限公司 | 0 | 0 |
| Z4 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| Z5 | 深圳市祥祺建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Z6 | 深圳市农科园林装饰工程有限公司 | 1 | 55 |
| Z7 | 深圳市豪科园林有限公司 | 3 | 35 |
| Z8 | 华博信(深圳)建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| D4 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 5 | 1 |
| D6 | 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 | 4 | 3 |
| G6 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 3 | 8 |
| I4 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 5 | 1 |
| K | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 4 | 3 |
| K6 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 2 | 10 |
| M1 | 江西省城建建设集团有限公司 | 4 | 3 |
| O | 深圳市耐卓园林科技工程有限公司 | 3 | 8 |
| P7 | 深圳市金群实业发展有限公司 | 1 | 12 |
| T5 | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 4 | 3 |
| T9 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 1 | 12 |
| Y2 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 4 | 3 |
| Z7 | 深圳市豪科园林有限公司 | 2 | 10 |
入围方式:全部入围
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 是否入围 |
|---|---|---|---|
| D6 | 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 | 2019-09-11 14:53:08 | |
| K | 深圳市万年春环境建设有限公司 | 2019-09-03 14:31:43 | |
| M1 | 江西省城建建设集团有限公司 | 2019-09-05 10:37:28 | |
| T5 | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 2019-09-11 11:10:58 | |
| Y2 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 2019-09-09 11:03:58 |

