大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-市政公用施工总承包组

中标公示

招标项目编号: 44034320190729001001
招标项目名称: 大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库(施工类)
标段名称: 大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-市政公用施工总承包组
项目编号: 44034320190729001
项目名称: [预选母工程默认项目]大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库(施工类)
公示时间: 2019-11-04 17:162019-11-07 17:16
招标人: 深圳市大鹏新区住房和建设局
招标代理机构: 深圳市广得信工程造价咨询有限公司
招标方式: 公开招标

中标人信息

中标人: 深圳中豪业建设有限公司;深圳嘉鸿建设工程有限公司;深圳榕亨实业集团有限公司;福建省恒基建设股份有限公司;深圳市兆原峰建筑工程有限公司;深圳市水利土木建筑工程有限公司;深圳市煌城建筑工程有限公司;深圳市葵荣建筑工程有限公司;深圳市金群实业发展有限公司;深圳市和吉星建设有限公司;上海明鹏建设集团有限公司;深圳市鹏城建工工程有限公司;深圳市百路达建设工程有限公司;深圳鹏湾实业有限公司;深圳市交运工程集团有限公司;深圳市鹏安市政工程有限公司;深圳市宝安建筑工程有限公司;深圳市标胜建设工程有限公司;深圳市东航建筑工程有限公司;深圳市东进建筑工程有限公司;深圳市金润建设工程有限公司;深圳市东部城建设工程有限公司;深圳市润泽建设工程有限公司;深圳市焕升建筑工程有限公司;深圳市路野建设集团有限公司;深圳市典汉濠建筑工程有限公司;深圳市君鹏建筑工程有限公司;深圳市新涛建筑工程有限公司;深圳吉艺虎建筑工程有限公司;深圳南海岸生态建设集团有限公司;深圳市粤港建筑工程有限公司;深圳市龙坚建筑工程有限公司;深圳市荣鹏建筑工程有限公司;深圳市东江建筑工程有限公司;深圳市鑫雅居装饰工程有限公司;深圳市力艺市政工程有限公司;深圳市鹏正建筑工程有限公司;深圳市诚宇建设集团有限公司;深圳兴泉建设有限公司;揭阳市揭西建筑集团公司
中标价:
中标工期: /
项目经理: ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----
资格等级: ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----
资格证书: ----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----
是否暂定金额:

定标结果列表

第1大轮投票表
编号 投标单位 得票数 排名
A 中建港湾建设(深圳)有限公司 1 54
A1 深圳市焕升建筑工程有限公司 4 26
A10 深圳市盛隆达建设有限公司 0 0
A11 深圳市共联建设工程有限公司 0 0
A12 深圳市宝安建筑工程有限公司 6 20
A13 深圳市金润建设工程有限公司 4 26
A2 江西省城建建设集团有限公司 3 35
A3 深圳市恒润达建设工程有限公司 0 0
A4 深圳市龙之都集团有限公司 0 0
A5 深圳市力艺市政工程有限公司 3 35
A6 深圳市博远科技创新发展有限公司 0 0
A7 深圳市卓宇工程有限公司 0 0
A8 深圳市长鸿建设工程有限公司 0 0
A9 广东东建建设集团有限公司 0 0
B 深圳市瑞泊建设工程有限公司 0 0
B1 深圳市榕大建设工程有限公司 0 0
B10 深圳贵人生态建设有限公司 0 0
B11 深圳文科园林股份有限公司 1 54
B12 深圳市标胜建设工程有限公司 7 1
B13 深圳市南泰建设工程有限公司 0 0
B2 深圳大龙建筑实业管理有限公司 0 0
B3 深圳金瑞建设集团有限公司 0 0
B4 深圳前海人居生态建设有限公司 0 0
B5 深圳市名鹏建筑工程有限公司 0 0
B6 深圳金煌建设工程有限公司 0 0
B7 深圳榕亨实业集团有限公司 5 23
B8 深圳市启恒建筑工程有限公司 0 0
B9 深圳市安达业建筑工程有限公司 0 0
C 深圳中睿工程有限公司 0 0
C1 深圳星际建筑工程有限公司 0 0
C10 深圳市骏轩建设工程有限公司 0 0
C11 中建泰和建设(深圳)有限公司 0 0
C12 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 1 54
C13 成功建设有限公司 0 0
C2 深圳市佳泰业建设有限公司 0 0
C3 深圳市工务建设工程有限公司 0 0
C4 深圳市锋潮建设工程有限公司 1 54
C5 深圳市鹏正建筑工程有限公司 7 1
C6 深圳市亿源建筑工程有限公司 0 0
C7 中合建筑工程(深圳)有限公司 0 0
C8 深圳市文灿建设工程有限公司 1 54
C9 深圳市坤和建筑工程有限公司 0 0
D 深圳市华泰建设工程有限公司 0 0
D1 深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 0 0
D10 深圳市安信建设工程有限公司 0 0
D11 深圳市鑫锡建筑有限公司 0 0
D12 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 0 0
D13 深圳市东部城建设工程有限公司 7 1
D2 深圳市嘉泽建设集团有限公司 0 0
D3 深圳瑞恒建设有限公司 0 0
D4 深圳中茂工程有限公司 0 0
D5 深圳市骏鹏润实业有限公司 0 0
D6 深圳市铭业建设有限公司 0 0
D7 广东众辉建设工程有限公司 0 0
D8 深圳市和润建设工程有限公司 0 0
D9 深圳市向阳园林工程有限公司 0 0
E 深圳市泓德宝建设工程有限公司 0 0
E1 深圳市绿雅园艺有限公司 0 0
E10 深圳市华南建筑工程有限公司 0 0
E11 深圳市中众建设集团有限公司 0 0
E12 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 0 0
E13 深圳市工勘建设集团有限公司 1 54
E2 深圳市坤泽利建筑装饰工程有限公司 0 0
E3 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 0 0
E4 广州万博建筑工程有限公司 0 0
E5 深圳市润达成建设工程有限公司 0 0
E6 深圳市华宏达建筑工程有限公司 0 0
E7 广东展华建设工程有限公司 0 0
E8 深圳市祥祺建设工程有限公司 0 0
E9 深圳市中浦信建设集团有限公司 1 54
F 深圳市盛丰源建设工程有限公司 0 0
F1 深圳市永泰环境建设有限公司 0 0
F10 嘉骏(深圳)工程有限公司 0 0
F11 深圳市交运工程集团有限公司 4 26
F12 深圳市骐坤建设工程有限公司 0 0
F13 湖南星大建设集团有限公司 0 0
F2 广东诚博建设有限公司 1 54
F3 深圳市君鹏建筑工程有限公司 5 23
F4 深圳市裕烁建筑工程有限公司 0 0
F5 深圳市华鹏工程建设有限公司 0 0
F6 深圳市聚豪装饰工程有限公司 0 0
F7 深圳诺尔生态环境股份有限公司 0 0
F8 深圳中建鼎泰建设有限公司 0 0
F9 中建国际建设发展(深圳)有限公司 0 0
G 中建万泰建设(深圳)有限公司 0 0
G1 深圳市耐卓园林科技工程有限公司 0 0
G10 深圳市金群实业发展有限公司 3 35
G11 深圳源鸿建安工程集团有限公司 0 0
G12 中建河图建设有限公司 1 54
G13 深圳市东远泰建筑工程有限公司 1 54
G2 深圳市水务技术服务有限公司 1 54
G3 深圳市润鹏建设工程有限公司 1 54
G4 深圳市永恒建设工程有限公司 0 0
G5 深圳市金源达建设集团有限公司 2 43
G6 广东粤明动力有限公司 0 0
G7 深圳市京纬建筑工程有限公司 0 0
G8 深圳市华艺阳光装饰设计工程有限公司 0 0
G9 深圳市远景建设工程有限公司 0 0
H 深圳中粤建设工程有限公司 0 0
H1 深圳市华胜建设工程有限公司 0 0
H10 深圳市天建泰建筑工程有限公司 0 0
H11 江西中林建设集团有限公司 0 0
H12 深圳市东航建筑工程有限公司 7 1
H13 深圳海润建设有限公司 0 0
H2 深圳市润柏建设股份有限公司 0 0
H3 重庆市渝万建设集团有限公司 0 0
H4 深圳市东江建筑工程有限公司 7 1
H5 华西国际建设(深圳)有限公司 0 0
H6 深圳市中港建筑工程有限公司 0 0
H7 深圳市华磊建筑工程有限公司 0 0
H8 深圳市均能建设工程有限公司 0 0
H9 深圳市广兆业建筑工程有限公司 0 0
I 深圳市岁浛园林发展有限公司 0 0
I1 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 0 0
I10 深圳长田建设工程有限公司 0 0
I11 深投建设工程(深圳)有限公司 0 0
I12 深圳市盛世宏基建设工程有限公司 0 0
I13 深圳东海建设集团有限公司 0 0
I2 深圳市粤华建筑工程有限公司 0 0
I3 深圳市新涛建筑工程有限公司 7 1
I4 中城交建(深圳)建设有限公司 0 0
I5 深圳市诚宇建设集团有限公司 4 26
I6 深圳市众基建设发展有限公司 0 0
I7 福建市政建设有限公司 0 0
I8 深圳市工勘岩土集团有限公司 1 54
I9 中建幸福有限公司 0 0
J 深圳市卓业建设有限公司 0 0
J1 深圳市深越建筑工程有限公司 0 0
J10 深圳市景鹏建设工程有限公司 0 0
J11 深圳市兴派建筑工程有限公司 0 0
J12 深圳市宏运达建筑工程有限公司 0 0
J13 广东鼎辉建设发展有限公司 0 0
J2 深圳创鑫建设工程有限公司 0 0
J3 深圳市华晟建设集团股份有限公司 0 0
J4 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 0 0
J5 深圳园林股份有限公司 2 43
J6 深圳市华星建设工程有限公司 0 0
J7 福建省恒基建设股份有限公司 4 26
J8 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 2 43
J9 深圳市东方永恒建设工程有限公司 0 0
K 深圳市东河建设有限公司 0 0
K1 广东坤鑫建筑工程有限公司 0 0
K10 深圳市建匠工程有限公司 0 0
K11 广东联顺佳工程有限公司 0 0
K12 深圳市东进建筑工程有限公司 7 1
K13 深圳市万城建设工程有限公司 0 0
K2 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 0 0
K3 广东万泰建设有限公司 0 0
K4 深圳市金田建设有限公司 0 0
K5 深圳市华发展建设工程股份有限公司 0 0
K6 深圳市享泰建筑工程有限公司 0 0
K7 深圳市嘉锋交通设施有限公司 0 0
K8 深圳市东骏成建设有限公司 0 0
K9 深圳中成泰建设工程有限公司 0 0
L 深圳市泰德建设集团有限公司 0 0
L1 广东中长建设工程有限公司 0 0
L10 广东省水利水电建设有限公司 0 0
L11 深圳市建硕建筑工程有限公司 0 0
L12 深圳市越升建筑集团有限公司 0 0
L13 深圳市威尔泰建设有限公司 0 0
L2 深圳安鸿源建设有限公司 0 0
L3 深圳吉艺虎建筑工程有限公司 7 1
L4 深圳华奕建设发展有限公司 0 0
L5 深圳市高科利建筑有限公司 0 0
L6 深圳市麒峰建筑工程有限公司 0 0
L7 深圳市丰和建设工程有限公司 0 0
L8 深圳市葵荣建筑工程有限公司 7 1
L9 深圳市宏峰建设工程有限公司 0 0
M 深圳市榫卯建设工程有限公司 0 0
M1 深圳市运道建设有限公司 0 0
M10 深圳潮汕建设集团有限公司 0 0
M11 深圳市鸿创建设有限公司 0 0
M12 深圳市海源天建筑工程有限公司 0 0
M13 深圳市骏龙达建筑工程有限公司 1 54
M2 深圳基鸿建设工程有限公司 0 0
M3 深圳市东深工程有限公司 0 0
M4 广东宏诚建基建设工程有限公司 0 0
M5 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 0 0
M6 深圳市路安达工程有限公司 0 0
M7 深圳市圳煌建筑工程有限公司 0 0
M8 深圳市锦绣园林景观工程设计有限公司 0 0
M9 深圳市贤顺建筑工程有限公司 0 0
N 广东燊远环境建设有限公司 0 0
N1 广东弘禹建筑工程有限公司 0 0
N10 深圳市和吉星建设有限公司 7 1
N11 深圳市绿城建筑有限公司 0 0
N12 深圳市恒利基建设实业有限公司 0 0
N2 深圳市锦粤达科技有限公司 0 0
N3 深圳市城市基础建设工程有限公司 0 0
N4 深圳市润源建筑工程有限公司 0 0
N5 深圳市泽海建筑工程有限公司 0 0
N6 深圳市悦盛建筑工程有限公司 0 0
N7 深圳市金德龙建筑工程有限公司 0 0
N8 深建工程集团有限公司 0 0
N9 广东星辰建设(集团)有限公司 0 0
O 深圳市润泽建设工程有限公司 7 1
O1 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 0 0
O10 上海明鹏建设集团有限公司 3 35
O11 深圳北林地景园林生态有限公司 0 0
O12 深圳市华盛辉建筑工程有限公司 0 0
O2 深圳市路野建设集团有限公司 5 23
O3 深圳南海岸生态建设集团有限公司 6 20
O4 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 0 0
O5 深圳通和工程发展有限公司 0 0
O6 深圳市建工建设工程有限公司 0 0
O7 深圳市科建建设集团有限公司 0 0
O8 深圳市华剑建设集团股份有限公司 0 0
O9 深圳市金沣建设工程有限公司 0 0
P 中国南海工程有限公司 0 0
P1 华鑫建设(深圳)有限公司 0 0
P10 深圳市鹏城建工工程有限公司 7 1
P11 深圳市丰冠建设工程有限公司 1 54
P12 深圳市汉京建设工程有限公司 0 0
P2 深圳市粤大建设工程有限公司 0 0
P3 深圳市兴宏达建设工程有限公司 0 0
P4 深圳市国艺园林建设有限公司 1 54
P5 深圳兴泉建设有限公司 7 1
P6 深圳市粤源实业有限公司 0 0
P7 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 4 26
P8 深圳市零五建筑工程有限公司 0 0
P9 长桥建设(深圳)有限公司 1 54
Q 广州市景兴建筑工程有限公司 0 0
Q1 深圳市水务工程有限公司 0 0
Q10 深圳市百路达建设工程有限公司 3 35
Q11 深圳市辰锋建设工程有限公司 0 0
Q12 深圳市恒德建筑工程有限公司 0 0
Q2 深圳市金鑫华建筑工程有限公司 2 43
Q3 深圳市天惠建筑工程有限公司 0 0
Q4 深圳市隆金达实业有限公司 0 0
Q5 揭阳市揭西建筑集团公司 4 26
Q6 深圳市恒昌建筑工程有限公司 0 0
Q7 深圳市万卉园景观工程有限公司 2 43
Q8 铁汉山艺环境建设有限公司 0 0
Q9 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 0 0
R 深圳中壹建设工程有限公司 0 0
R1 深圳市森蓝建筑工程有限公司 0 0
R10 深圳市新朗建设工程有限公司 1 54
R11 深圳市海业建设工程有限公司 0 0
R12 华博信(深圳)建设发展有限公司 0 0
R2 深圳市金鹏达建设工程有限公司 1 54
R3 深圳市佳建建筑工程有限公司 0 0
R4 深圳市信宇建筑工程有限公司 0 0
R5 广东鑫基建设工程有限公司 0 0
R6 深圳市永诚信建设集团有限公司 1 54
R7 深圳市水利土木建筑工程有限公司 3 35
R8 深圳市鸿正建设有限公司 0 0
R9 深圳金港建设工程有限公司 0 0
S 深圳市德泰建设工程有限公司 0 0
S1 梅州市建筑工程有限公司 1 54
S10 广东强雄建设集团有限公司 0 0
S11 深圳市西部城建工程有限公司 0 0
S12 深圳市宏悦建设有限公司 0 0
S2 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 0 0
S3 广东联富建设工程有限公司 0 0
S4 深圳市新峰建设工程有限公司 0 0
S5 深圳市林建园林工程有限公司 0 0
S6 深圳市南方鸿达实业有限公司 0 0
S7 深圳市煌城建筑工程有限公司 7 1
S8 深圳市瑞祥建设工程有限公司 0 0
S9 深圳市华鲁工程有限公司 0 0
T 深圳市万年春环境建设有限公司 1 54
T1 深圳坤宏建设有限公司 0 0
T10 深圳市弘业建设工程有限公司 0 0
T11 深圳市长新建设工程有限公司 0 0
T12 深圳市广信园林建设有限公司 0 0
T2 深圳市恒业建设工程有限公司 0 0
T3 深圳市粤港建筑工程有限公司 7 1
T4 深圳市中楚建设工程有限公司 0 0
T5 深圳市兴远工程有限公司 1 54
T6 深圳市俊德建设工程有限公司 0 0
T7 深圳市绿世纪环境建设有限公司 0 0
T8 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 0 0
T9 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 1 54
U 深圳市红树林园林绿化工程有限公司 0 0
U1 中核华泰建设有限公司 0 0
U10 深圳凯荣建筑工程有限公司 0 0
U11 深圳市润科建筑工程有限公司 0 0
U12 深圳市镇东建设工程有限公司 0 0
U2 深圳市华瑞建设集团有限公司 1 54
U3 深圳金广源建设有限公司 0 0
U4 深圳市楷信达建设工程有限公司 0 0
U5 深圳市绿奥环境建设有限公司 1 54
U6 深圳正汇源建设工程有限公司 0 0
U7 广东万帆工程有限公司 0 0
U8 深圳市镒辉建筑工程有限公司 0 0
U9 汕头市潮阳建筑工程总公司 0 0
V 深圳市冠昇建筑工程有限公司 0 0
V1 深圳市凯业建设工程有限责任公司 0 0
V10 深圳中源建设有限公司 0 0
V11 中建深业建设发展有限公司 2 43
V12 广东宏业建设工程有限公司 1 54
V2 深圳市恒程建设有限公司 0 0
V3 深圳市龙坚建筑工程有限公司 6 20
V4 深圳市鑫雅居装饰工程有限公司 7 1
V5 深圳市四维环境建设工程有限公司 0 0
V6 深圳市鹏升建设有限公司 1 54
V7 深圳市八骏环境景观有限公司 0 0
V8 深圳市华岳建设工程有限公司 0 0
V9 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 0 0
W 深圳市洪发建筑工程有限公司 0 0
W1 深圳南粤建设有限公司 0 0
W10 深圳市环境岩土工程有限公司 0 0
W11 深圳市鹏达辉建设工程有限公司 0 0
W12 深圳市宝骏建设有限公司 0 0
W2 深圳市冠成达建设工程有限公司 0 0
W3 深圳市双润实业集团有限公司 0 0
W4 深圳市夺天工环境建设有限公司 0 0
W5 深圳市坤锐建筑工程有限公司 0 0
W6 深圳市卓润建设工程有限公司 0 0
W7 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 2 43
W8 深圳市坤盛达建设工程有限公司 2 43
W9 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 0 0
X 深圳市和顺达建筑工程有限公司 0 0
X1 深圳市宇源建设工程有限公司 0 0
X10 深圳鹏湾实业有限公司 7 1
X11 广东承毅电建工程有限公司 0 0
X12 深圳市万萌建科集团有限公司 0 0
X2 广东五华一建工程有限公司 1 54
X3 深圳市鹏润达市政工程有限公司 1 54
X4 广东中绿园林集团有限公司 3 35
X5 深圳市中润达建筑工程有限公司 0 0
X6 深圳中豪业建设有限公司 7 1
X7 深圳市骏基建设工程有限公司 1 54
X8 深圳市粤地建设工程有限公司 0 0
X9 广东鑫森建设工程有限公司 0 0
Y 深圳源和建设工程有限公司 0 0
Y1 深圳市伟兴业建设有限公司 0 0
Y10 中建诚建建设(深圳)有限公司 0 0
Y11 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 2 43
Y12 中一信建设有限公司 2 43
Y2 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 3 35
Y3 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 4 26
Y4 广东五华二建工程有限公司 1 54
Y5 中建环境建设(深圳)有限公司 0 0
Y6 深圳市一品建建设工程有限公司 0 0
Y7 深圳市金成建筑工程有限公司 0 0
Y8 深圳市瑞海鹏建设工程有限公司 0 0
Y9 深圳市晋安建设工程有限公司 0 0
Z 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 0 0
Z1 深圳市华元建筑工程有限公司 0 0
Z10 深圳市深安企业有限公司 0 0
Z11 深圳市鹏安市政工程有限公司 7 1
Z12 深圳市超卓工程有限公司 0 0
Z2 深圳市天翊建设有限公司 0 0
Z3 广东大唐建设集团有限公司 0 0
Z4 深圳市兴安建筑工程有限公司 0 0
Z5 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 2 43
Z6 深圳嘉鸿建设工程有限公司 4 26
Z7 深圳市长宽高建筑工程有限公司 0 0
Z8 深圳市恒利建筑工程有限公司 0 0
Z9 深圳市中深集信建设有限公司 0 0
第1大轮投票表
编号 投标单位 得票数 排名
A2 江西省城建建设集团有限公司 3 7
A5 深圳市力艺市政工程有限公司 6 4
G10 深圳市金群实业发展有限公司 7 1
O10 上海明鹏建设集团有限公司 5 5
Q10 深圳市百路达建设工程有限公司 7 1
R7 深圳市水利土木建筑工程有限公司 7 1
X4 广东中绿园林集团有限公司 3 7
Y2 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 4 6
    

上一篇:大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-城市园林绿化施工组

下一篇:大鹏新区2019-2022年度小型建设工程承包商预选库-地基基础工程施工专业承包组