深圳工业软件园提升工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2511-440307-04-05-972914001 |
| 招标项目名称: | 深圳工业软件园提升工程 |
| 标段编号: | 2511-440307-04-05-972914001001 |
| 标段名称: | 深圳工业软件园提升工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市湾东智慧园区管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-04-09 17:12:47 至 2026-04-14 17:12:47 |
| 联系人: | 周玉梅、淦聪聪、葛胜楠 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 姜海洋 | 一级注册建造师 | 粤1432016201669707 | 568.421393 | 133日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳大运建工有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市致远建投建设有限公司 | 0 | 3 |
| D | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 0 | 3 |
| F | 中建五局第三建设(深圳)有限公司 | 6 | 1 |

公司动态
